Cotes PMU si vous avez joué dans un point de vente PMU ou sur un hippodrome.
COURSE N°1 | PRIX DE BAGNERES ![]() ![]() ![]() |
50000 Euros Euros -- Monté -- 2700 mètres -- 10 Partants -- Depart vers 13H35 Pour 3 ans, ayant gagné au moins 10.000 mais pas 53.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
FINGER DE RODREY | ![]() | 30.1/1 | 30.2/1 | 43.1/1 | |
FLYING HORSE | ![]() | 8.3/1 | 8.7/1 | 5.0/1 | |
FRANCKYSHAI MESS | ![]() | 8.4/1 | 7.6/1 | 6.9/1 | |
FIFTY BARBES | ![]() | 15.2/1 | 14.7/1 | 10.5/1 | |
FOSCA LUDOISE | ![]() | 13.4/1 | 14.5/1 | 19.2/1 | |
FASTER SYGA | ![]() | 20.1/1 | 20.5/1 | 24.1/1 | |
FARCEUR ACE | ![]() | 34.0/1 | 36.8/1 | 60.6/1 | |
FULL OF CHARM | ![]() | 1.8/1 | 1.8/1 | 2.0/1 | |
FIDJI GEPE | ![]() | 13.8/1 | 13.1/1 | 15.2/1 | |
FRANCE D'ANAMA | ![]() | 14.2/1 | 14.7/1 | 18.7/1 |
COURSE N°2 | PRIX DE MONTELIMAR ![]() ![]() ![]() |
65000 Euros Euros -- Attelé -- 2700 mètres -- 13 Partants -- Depart vers 14H05 Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, ayant gagné au moins 10.000 mais pas 85.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les poulains n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
ZUCCHERO ROC | ![]() | 87.2/1 | 95.7/1 | 107.4/1 | |
FEELING WAY | ![]() | 47.9/1 | 54.2/1 | 65.3/1 | |
FRANKLIN DE MESLAY | ![]() | 64.3/1 | 70.6/1 | 73.8/1 | |
FILS DE STAR | ![]() | 68.0/1 | 77.4/1 | 88.5/1 | |
VERY IMPRESSIVE S | ![]() | 9.3/1 | 9.9/1 | 9.1/1 | |
FACE TIME BOURBON | ![]() | 2.4/1 | 2.4/1 | 2.4/1 | |
FLAMBEAU ROYAL | ![]() | 46.5/1 | 53.2/1 | 79.8/1 | |
FAKIR MERITE | ![]() | 33.5/1 | 38.6/1 | 22.7/1 | |
FAITHFUL | ![]() | 24.2/1 | 22.9/1 | 18.6/1 | |
FLEURON DU GOUTIER | ![]() | 4.9/1 | 3.7/1 | 5.2/1 | |
FELICIANO | ![]() | 5.1/1 | 5.9/1 | 4.4/1 | |
IDS BOKO | ![]() | 12.4/1 | 14.0/1 | 14.3/1 | |
FLYING DREAM | ![]() | 49.5/1 | 64.3/1 | 81.0/1 |
COURSE N°3 | PRIX ALFRED LEFEVRE ![]() ![]() ![]() |
70000 Euros Euros -- Monté -- 2850 mètres -- 10 Partants -- Depart vers 14H35 Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 465.000 |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
CLEGS DES CHAMPS | ![]() | 2.6/1 | 3.0/1 | 2.7/1 | |
CODIE DE BEAULIEU | ![]() | 51.3/1 | 59.8/1 | 75.0/1 | |
VALDENBURG | ![]() | 103.3/1 | 103.6/1 | 131.0/1 | |
AMOUR FOU | ![]() | 31.4/1 | 33.3/1 | 42.5/1 | |
DIAMOND | ![]() | 9.7/1 | 9.1/1 | 9.0/1 | |
BOHEMIAN RHAPSODY | ![]() | 4.8/1 | 4.3/1 | 3.5/1 | |
UNION DE BELLANDE | ![]() | 13.9/1 | 11.7/1 | 10.7/1 | |
VINCI PIERJI | ![]() | 64.7/1 | 65.8/1 | 84.5/1 | |
CADUCEUS DES BAUX | ![]() | 3.0/1 | 2.9/1 | 3.7/1 | |
VOLCAN DE BELLANDE | ![]() | 59.2/1 | 64.4/1 | 97.4/1 |
COURSE N°4 | PRIX DE MOULINS LA MARCHE ![]() ![]() ![]() |
70000 Euros Euros -- Attelé -- 2850 mètres -- 16 Partants -- Depart vers 15H15 Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 425.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
LOVER FACE | ![]() | 13.0/1 | 12.9/1 | 15.1/1 | |
AS DORE | ![]() | 26.8/1 | 28.1/1 | 35.0/1 | |
AUFOR DE MIRE | ![]() | 32.4/1 | 34.4/1 | 35.8/1 | |
BEAUTE DE BAILLY | ![]() | 17.9/1 | 17.8/1 | 21.1/1 | |
VERTIGE DE CHENU | ![]() | 3.0/1 | 3.0/1 | 2.5/1 | |
AUCH | ![]() | 12.6/1 | 12.4/1 | 14.1/1 | |
ATTAQUE PARISIENNE | ![]() | 8.8/1 | 8.9/1 | 8.7/1 | |
BON COPAIN | ![]() | 43.8/1 | 45.9/1 | 54.7/1 | |
BALANDO | ![]() | 6.3/1 | 6.1/1 | 5.8/1 | |
ARIBO MIX | ![]() | 36.2/1 | 37.0/1 | 40.1/1 | |
AERO KING | ![]() | 78.9/1 | 87.2/1 | 109.1/1 | |
BLUES D'OURVILLE | ![]() | 66.6/1 | 71.5/1 | 92.1/1 | |
BLUES DES LANDIERS | ![]() | 13.9/1 | 13.2/1 | 14.4/1 | |
VASCO DE VIETTE | ![]() | 81.0/1 | 91.6/1 | 118.4/1 | |
BLUE STORY | ![]() | 12.3/1 | 12.3/1 | 14.4/1 | |
UNGARO D'EVA | ![]() | 16.6/1 | 17.5/1 | 21.8/1 |
COURSE N°5 | PRIX DE L'ETOILE ![]() ![]() ![]() |
240000 Euros Euros -- Attelé -- 2200 mètres -- 10 Partants -- Depart vers 15H45 Pour 3, 4 et 5 ans, hongres exclus |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
FALCAO DE LAURMA | ![]() | 45.6/1 | 46.7/1 | 47.7/1 | |
FABRIZ DU GITE | ![]() | 39.8/1 | 38.3/1 | 44.3/1 | |
FIFTY KALOUMA | ![]() | 35.7/1 | 36.6/1 | 38.9/1 | |
FIGHTER SMART | ![]() | 63.9/1 | 56.2/1 | 74.5/1 | |
FRIC DU CHENE | ![]() | 12.7/1 | 8.6/1 | 8.2/1 | |
FEND LA BISE | ![]() | 27.2/1 | 25.2/1 | 23.3/1 | |
FLY WITH US | ![]() | 8.0/1 | 6.8/1 | 6.7/1 | |
FOLLOW YOU | ![]() | 17.3/1 | 12.7/1 | 13.1/1 | |
DAVIDSON DU PONT | ![]() | 1.3/1 | 1.5/1 | 1.5/1 | |
DJANGO RIFF | ![]() | 21.5/1 | 17.1/1 | 14.7/1 |
COURSE N°6 | PRIX D'AVALLON ![]() ![]() ![]() |
50000 Euros Euros -- Attelé -- 2100 mètres -- 15 Partants -- Depart vers 16H15 Pour juments de 5 et 6 ans, ayant gagné au moins 35.000 mais pas 145.000. Sont seules admises à participer à cette épreuve les juments n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1ère, 2ème ou 3ème |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
CAPELLA DE VRIE | ![]() | 11.6/1 | 10.9/1 | 9.3/1 | |
DEMOISELLE MIKA | ![]() | 27.7/1 | 36.2/1 | 53.1/1 | |
DEUX ETOILES GEDE | ![]() | 25.4/1 | 24.2/1 | 26.6/1 | |
DONA NINA | ![]() | 3.6/1 | 4.7/1 | 4.3/1 | |
DOLCE VITA GRIFF | ![]() | 38.4/1 | 47.3/1 | 72.8/1 | |
DIVINE MESLOISE | ![]() | 3.4/1 | 2.6/1 | 2.7/1 | |
CIVETTE DU PONT | ![]() | 13.6/1 | 16.0/1 | 14.8/1 | |
DEESSE DES NOES | ![]() | 26.2/1 | 32.6/1 | 41.3/1 | |
UNIQUE DREAM BAR | ![]() | 45.4/1 | 59.4/1 | 42.0/1 | |
UMA D'ASTI | ![]() | 161.2/1 | 141.9/1 | 161.1/1 | |
CARESSE | ![]() | 18.8/1 | 21.9/1 | 17.8/1 | |
UGOLINAST | ![]() | 20.9/1 | 17.9/1 | 19.5/1 | |
DANSEUSE DU CITRUS | ![]() | 13.7/1 | 18.3/1 | 24.8/1 | |
DASCALIA | ![]() | 27.8/1 | 34.7/1 | 39.5/1 | |
DONA VIVA | ![]() | 12.8/1 | 9.4/1 | 8.7/1 |
COURSE N°7 | PRIX DE NORMANDIE ![]() ![]() ![]() |
240000 Euros Euros -- Monté -- 3000 mètres -- 12 Partants -- Depart vers 16H45 Pour 5 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 61.000. Sont seules admises à monter les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professio- |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
DYNAMITE MARCEAUX | ![]() | 41.1/1 | 36.4/1 | 32.1/1 | |
DARLING D'OURVILLE | ![]() | 67.0/1 | 66.0/1 | 82.5/1 | |
DIDINE DU DIGEON | ![]() | 68.7/1 | 72.2/1 | 122.7/1 | |
DAELIA DE VANDEL | ![]() | 60.3/1 | 64.2/1 | 102.6/1 | |
DRYADE DU PARC | ![]() | 23.0/1 | 23.5/1 | 10.6/1 | |
DERBY DU DOLLAR | ![]() | 24.4/1 | 25.5/1 | 20.7/1 | |
DYNASTY PEJI | ![]() | 19.0/1 | 18.0/1 | 14.0/1 | |
DIGNE ET DROIT | ![]() | 28.2/1 | 29.7/1 | 27.3/1 | |
DUKE OF CARLESS | ![]() | 18.7/1 | 18.5/1 | 18.5/1 | |
DUBAI D'ESSARTS | ![]() | 9.2/1 | 8.9/1 | 7.3/1 | |
DURZIE | ![]() | 10.5/1 | 10.1/1 | 6.3/1 | |
DEXTER FROMENTRO | ![]() | 1.4/1 | 1.4/1 | 1.9/1 |
COURSE N°8 | PRIX DE VIMOUTIERS ![]() ![]() ![]() |
41000 Euros Euros -- Attelé -- 2700 mètres -- 18 Partants -- Depart vers 17H15 Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 53.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
ELEGANCE ELDE | - | Non partant | Non partant | Non partant | |
EXTASE DU BOUFFEY | ![]() | 27.7/1 | 33.4/1 | 72.2/1 | |
ELOA D'OCCAGNES | ![]() | 12.8/1 | 12.8/1 | 10.0/1 | |
ENERGY VICTORY | ![]() | 30.2/1 | 32.4/1 | 40.3/1 | |
EXQUISA BELLA | ![]() | 55.9/1 | 62.8/1 | 129.4/1 | |
ELINDA PASMARICK | ![]() | 26.5/1 | 31.4/1 | 24.5/1 | |
ELDORA | ![]() | 18.1/1 | 17.4/1 | 22.6/1 | |
ELENE BOURGEOISE | - | Non partant | Non partant | Non partant | |
ELECTRA DU VIVIER | ![]() | 7.2/1 | 8.0/1 | 8.9/1 | |
ETORKIZUNA | ![]() | 69.3/1 | 81.2/1 | 161.4/1 | |
ENAMOURA LOULOU | ![]() | 4.6/1 | 4.0/1 | 3.0/1 | |
ETINCELLE DE ROCHA | ![]() | 76.3/1 | 89.3/1 | 151.2/1 | |
EDENA BELLA | ![]() | 11.0/1 | 12.1/1 | 16.2/1 | |
EOLIA DE L'ELLE | ![]() | 8.4/1 | 9.3/1 | 10.6/1 | |
EVITA PERON | ![]() | 9.9/1 | 9.0/1 | 10.8/1 | |
EPONA DE DAIDOU | ![]() | 21.8/1 | 24.6/1 | 16.3/1 | |
ETINCELLE SUN | ![]() | 10.8/1 | 10.4/1 | 11.0/1 | |
ENIGME JENILOU | ![]() | 10.6/1 | 9.9/1 | 10.7/1 |
COURSE N°9 | PRIX DE DURTAL ![]() ![]() ![]() |
47000 Euros Euros -- Attelé -- 2700 mètres -- 16 Partants -- Depart vers 17H45 Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, ayant gagné au moins 20.000 mais pas 96.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
DREAM | ![]() | 11.8/1 | 11.8/1 | 12.4/1 | |
DIAMOND KALOUMA | ![]() | 14.4/1 | 16.0/1 | 13.4/1 | |
DRAGSTER DIKARIA | ![]() | 23.0/1 | 26.1/1 | 52.4/1 | |
DANDY GEDE | ![]() | 37.9/1 | 42.5/1 | 68.4/1 | |
DIAMANT ROC | ![]() | 14.8/1 | 14.6/1 | 13.9/1 | |
DREAM TO GIS | ![]() | 13.0/1 | 16.0/1 | 20.4/1 | |
DUEL DU GERS | ![]() | 11.0/1 | 11.5/1 | 13.6/1 | |
DERNIER TANGO | ![]() | 23.5/1 | 26.8/1 | 36.4/1 | |
DESPERADOS LOVE | ![]() | 26.2/1 | 32.0/1 | 47.5/1 | |
DELICE ANGEVIN | ![]() | 45.0/1 | 51.0/1 | 102.1/1 | |
DERBY LY | ![]() | 8.9/1 | 8.9/1 | 7.6/1 | |
DEEP IMPACT | ![]() | 23.6/1 | 24.0/1 | 29.5/1 | |
DESTIN DU HAMEL | ![]() | 9.7/1 | 10.6/1 | 8.6/1 | |
DIAGHILEV | ![]() | 5.3/1 | 4.1/1 | 3.2/1 | |
DON CAMARO | ![]() | 13.2/1 | 12.0/1 | 12.3/1 | |
DAGUET NORMAND | ![]() | 10.1/1 | 10.4/1 | 15.9/1 |
Cotes PMU si vous avez joué sur Internet sur PMU.FR avec un PC, Portable ou tablette.
COURSE N°1 | PRIX DE BAGNERES ![]() ![]() ![]() |
50000 Euros Euros -- Monté -- 2700 mètres -- 10 Partants -- Depart vers 13H35 Pour 3 ans, ayant gagné au moins 10.000 mais pas 53.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
FINGER DE RODREY | ![]() | 32.4/1 | 34.4/1 | 39.6/1 | |
FLYING HORSE | ![]() | 7.0/1 | 7.3/1 | 6.2/1 | |
FRANCKYSHAI MESS | ![]() | 8.3/1 | 8.9/1 | 5.4/1 | |
FIFTY BARBES | ![]() | 10.5/1 | 10.5/1 | 15.1/1 | |
FOSCA LUDOISE | ![]() | 12.1/1 | 13.0/1 | 15.8/1 | |
FASTER SYGA | ![]() | 25.3/1 | 26.8/1 | 23.9/1 | |
FARCEUR ACE | ![]() | 51.0/1 | 51.2/1 | 80.4/1 | |
FULL OF CHARM | ![]() | 2.1/1 | 2.0/1 | 2.0/1 | |
FIDJI GEPE | ![]() | 11.6/1 | 12.9/1 | 15.6/1 | |
FRANCE D'ANAMA | ![]() | 11.7/1 | 11.8/1 | 17.6/1 |
COURSE N°2 | PRIX DE MONTELIMAR ![]() ![]() ![]() |
65000 Euros Euros -- Attelé -- 2700 mètres -- 13 Partants -- Depart vers 14H05 Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, ayant gagné au moins 10.000 mais pas 85.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les poulains n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
ZUCCHERO ROC | ![]() | 55.0/1 | 70.7/1 | 106.2/1 | |
FEELING WAY | ![]() | 36.9/1 | 41.5/1 | 38.0/1 | |
FRANKLIN DE MESLAY | ![]() | 42.4/1 | 50.5/1 | 94.7/1 | |
FILS DE STAR | ![]() | 47.0/1 | 65.2/1 | 89.6/1 | |
VERY IMPRESSIVE S | ![]() | 19.3/1 | 17.4/1 | 14.0/1 | |
FACE TIME BOURBON | ![]() | 2.1/1 | 1.9/1 | 2.0/1 | |
FLAMBEAU ROYAL | ![]() | 39.8/1 | 46.1/1 | 71.8/1 | |
FAKIR MERITE | ![]() | 26.4/1 | 34.6/1 | 24.2/1 | |
FAITHFUL | ![]() | 15.0/1 | 16.2/1 | 22.4/1 | |
FLEURON DU GOUTIER | ![]() | 5.7/1 | 5.9/1 | 5.6/1 | |
FELICIANO | ![]() | 6.7/1 | 6.4/1 | 5.0/1 | |
IDS BOKO | ![]() | 14.5/1 | 16.5/1 | 15.2/1 | |
FLYING DREAM | ![]() | 35.7/1 | 44.6/1 | 76.8/1 |
COURSE N°3 | PRIX ALFRED LEFEVRE ![]() ![]() ![]() |
70000 Euros Euros -- Monté -- 2850 mètres -- 10 Partants -- Depart vers 14H35 Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 465.000 |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
CLEGS DES CHAMPS | ![]() | 2.0/1 | 2.1/1 | 2.2/1 | |
CODIE DE BEAULIEU | ![]() | 44.7/1 | 51.0/1 | 67.4/1 | |
VALDENBURG | ![]() | 81.5/1 | 102.6/1 | 169.3/1 | |
AMOUR FOU | ![]() | 38.8/1 | 41.2/1 | 31.1/1 | |
DIAMOND | ![]() | 9.6/1 | 8.7/1 | 10.3/1 | |
BOHEMIAN RHAPSODY | ![]() | 6.4/1 | 6.4/1 | 4.6/1 | |
UNION DE BELLANDE | ![]() | 14.4/1 | 14.4/1 | 14.1/1 | |
VINCI PIERJI | ![]() | 22.1/1 | 27.6/1 | 59.1/1 | |
CADUCEUS DES BAUX | ![]() | 4.3/1 | 3.9/1 | 3.7/1 | |
VOLCAN DE BELLANDE | ![]() | 110.3/1 | 138.1/1 | 146.5/1 |
COURSE N°4 | PRIX DE MOULINS LA MARCHE ![]() ![]() ![]() |
70000 Euros Euros -- Attelé -- 2850 mètres -- 16 Partants -- Depart vers 15H15 Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 425.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
LOVER FACE | ![]() | 16.3/1 | 14.6/1 | 16.4/1 | |
AS DORE | ![]() | 32.9/1 | 35.5/1 | 45.5/1 | |
AUFOR DE MIRE | ![]() | 39.1/1 | 31.5/1 | 31.9/1 | |
BEAUTE DE BAILLY | ![]() | 23.0/1 | 22.1/1 | 26.6/1 | |
VERTIGE DE CHENU | ![]() | 2.7/1 | 2.7/1 | 2.2/1 | |
AUCH | ![]() | 13.6/1 | 12.9/1 | 15.8/1 | |
ATTAQUE PARISIENNE | ![]() | 9.1/1 | 9.4/1 | 10.1/1 | |
BON COPAIN | ![]() | 77.2/1 | 76.2/1 | 94.3/1 | |
BALANDO | ![]() | 5.6/1 | 6.0/1 | 6.8/1 | |
ARIBO MIX | ![]() | 42.4/1 | 45.5/1 | 47.2/1 | |
AERO KING | ![]() | 129.6/1 | 140.0/1 | 155.6/1 | |
BLUES D'OURVILLE | ![]() | 112.6/1 | 124.1/1 | 170.3/1 | |
BLUES DES LANDIERS | ![]() | 11.9/1 | 11.2/1 | 12.6/1 | |
VASCO DE VIETTE | ![]() | 86.8/1 | 101.3/1 | 151.1/1 | |
BLUE STORY | ![]() | 11.1/1 | 11.4/1 | 13.4/1 | |
UNGARO D'EVA | ![]() | 25.0/1 | 27.9/1 | 18.1/1 |
COURSE N°5 | PRIX DE L'ETOILE ![]() ![]() ![]() |
240000 Euros Euros -- Attelé -- 2200 mètres -- 10 Partants -- Depart vers 15H45 Pour 3, 4 et 5 ans, hongres exclus |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
FALCAO DE LAURMA | ![]() | 32.2/1 | 37.1/1 | 32.3/1 | |
FABRIZ DU GITE | ![]() | 45.8/1 | 45.3/1 | 43.7/1 | |
FIFTY KALOUMA | ![]() | 14.6/1 | 17.1/1 | 23.0/1 | |
FIGHTER SMART | ![]() | 51.2/1 | 56.1/1 | 71.2/1 | |
FRIC DU CHENE | ![]() | 13.2/1 | 12.8/1 | 9.5/1 | |
FEND LA BISE | ![]() | 47.3/1 | 45.6/1 | 21.9/1 | |
FLY WITH US | ![]() | 7.7/1 | 7.5/1 | 6.8/1 | |
FOLLOW YOU | ![]() | 10.9/1 | 10.5/1 | 10.1/1 | |
DAVIDSON DU PONT | ![]() | 1.5/1 | 1.5/1 | 1.7/1 | |
DJANGO RIFF | ![]() | 16.2/1 | 14.6/1 | 12.3/1 |
COURSE N°6 | PRIX D'AVALLON ![]() ![]() ![]() |
50000 Euros Euros -- Attelé -- 2100 mètres -- 15 Partants -- Depart vers 16H15 Pour juments de 5 et 6 ans, ayant gagné au moins 35.000 mais pas 145.000. Sont seules admises à participer à cette épreuve les juments n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1ère, 2ème ou 3ème |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
CAPELLA DE VRIE | ![]() | 8.4/1 | 10.6/1 | 12.1/1 | |
DEMOISELLE MIKA | ![]() | 32.4/1 | 38.4/1 | 50.7/1 | |
DEUX ETOILES GEDE | ![]() | 20.1/1 | 21.6/1 | 27.4/1 | |
DONA NINA | ![]() | 5.2/1 | 5.0/1 | 4.1/1 | |
DOLCE VITA GRIFF | ![]() | 44.2/1 | 28.4/1 | 55.0/1 | |
DIVINE MESLOISE | ![]() | 4.3/1 | 3.3/1 | 2.8/1 | |
CIVETTE DU PONT | ![]() | 9.9/1 | 11.9/1 | 16.2/1 | |
DEESSE DES NOES | ![]() | 18.6/1 | 23.9/1 | 31.9/1 | |
UNIQUE DREAM BAR | ![]() | 30.0/1 | 37.1/1 | 30.0/1 | |
UMA D'ASTI | ![]() | 254.9/1 | 239.5/1 | 333.0/1 | |
CARESSE | ![]() | 15.0/1 | 14.8/1 | 18.0/1 | |
UGOLINAST | ![]() | 14.3/1 | 18.3/1 | 18.2/1 | |
DANSEUSE DU CITRUS | ![]() | 17.2/1 | 21.7/1 | 39.8/1 | |
DASCALIA | ![]() | 25.2/1 | 22.4/1 | 36.2/1 | |
DONA VIVA | ![]() | 10.9/1 | 10.3/1 | 8.6/1 |
COURSE N°7 | PRIX DE NORMANDIE ![]() ![]() ![]() |
240000 Euros Euros -- Monté -- 3000 mètres -- 12 Partants -- Depart vers 16H45 Pour 5 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 61.000. Sont seules admises à monter les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professio- |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
DYNAMITE MARCEAUX | ![]() | 19.4/1 | 20.1/1 | 35.7/1 | |
DARLING D'OURVILLE | ![]() | 71.9/1 | 64.1/1 | 84.0/1 | |
DIDINE DU DIGEON | ![]() | 43.1/1 | 49.3/1 | 94.4/1 | |
DAELIA DE VANDEL | ![]() | 72.7/1 | 64.8/1 | 139.9/1 | |
DRYADE DU PARC | ![]() | 12.2/1 | 12.3/1 | 12.4/1 | |
DERBY DU DOLLAR | ![]() | 33.8/1 | 28.2/1 | 33.1/1 | |
DYNASTY PEJI | ![]() | 13.8/1 | 13.4/1 | 13.3/1 | |
DIGNE ET DROIT | ![]() | 21.4/1 | 22.0/1 | 23.8/1 | |
DUKE OF CARLESS | ![]() | 14.3/1 | 15.2/1 | 19.5/1 | |
DUBAI D'ESSARTS | ![]() | 8.7/1 | 7.9/1 | 7.4/1 | |
DURZIE | ![]() | 10.7/1 | 10.0/1 | 5.8/1 | |
DEXTER FROMENTRO | ![]() | 1.8/1 | 1.8/1 | 1.9/1 |
COURSE N°8 | PRIX DE VIMOUTIERS ![]() ![]() ![]() |
41000 Euros Euros -- Attelé -- 2700 mètres -- 18 Partants -- Depart vers 17H15 Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 53.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
ELEGANCE ELDE | - | Non partant | Non partant | Non partant | |
EXTASE DU BOUFFEY | ![]() | 52.3/1 | 60.8/1 | 90.3/1 | |
ELOA D'OCCAGNES | ![]() | 7.7/1 | 9.6/1 | 10.2/1 | |
ENERGY VICTORY | ![]() | 21.2/1 | 15.9/1 | 28.4/1 | |
EXQUISA BELLA | ![]() | 72.3/1 | 85.5/1 | 91.0/1 | |
ELINDA PASMARICK | ![]() | 10.7/1 | 14.0/1 | 15.6/1 | |
ELDORA | ![]() | 18.7/1 | 18.2/1 | 17.8/1 | |
ELENE BOURGEOISE | - | Non partant | Non partant | Non partant | |
ELECTRA DU VIVIER | ![]() | 8.9/1 | 9.3/1 | 9.0/1 | |
ETORKIZUNA | ![]() | 46.2/1 | 56.9/1 | 94.6/1 | |
ENAMOURA LOULOU | ![]() | 5.1/1 | 3.8/1 | 3.3/1 | |
ETINCELLE DE ROCHA | ![]() | 193.2/1 | 197.6/1 | 268.0/1 | |
EDENA BELLA | ![]() | 11.6/1 | 11.4/1 | 11.5/1 | |
EOLIA DE L'ELLE | ![]() | 10.6/1 | 11.6/1 | 11.3/1 | |
EVITA PERON | ![]() | 8.7/1 | 10.0/1 | 14.5/1 | |
EPONA DE DAIDOU | ![]() | 40.0/1 | 33.9/1 | 23.0/1 | |
ETINCELLE SUN | ![]() | 20.3/1 | 16.3/1 | 11.1/1 | |
ENIGME JENILOU | ![]() | 9.5/1 | 11.6/1 | 12.1/1 |
COURSE N°9 | PRIX DE DURTAL ![]() ![]() ![]() |
47000 Euros Euros -- Attelé -- 2700 mètres -- 16 Partants -- Depart vers 17H45 Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, ayant gagné au moins 20.000 mais pas 96.000. |
N° PMU | CHEVAUX | COTES 11H | COTES 5 MIN | COTES FINALE | |
---|---|---|---|---|---|
DREAM | ![]() | 11.2/1 | 11.0/1 | 8.3/1 | |
DIAMOND KALOUMA | ![]() | 10.6/1 | 11.4/1 | 8.6/1 | |
DRAGSTER DIKARIA | ![]() | 41.6/1 | 49.2/1 | 70.2/1 | |
DANDY GEDE | ![]() | 29.6/1 | 36.2/1 | 63.2/1 | |
DIAMANT ROC | ![]() | 9.7/1 | 9.0/1 | 11.8/1 | |
DREAM TO GIS | ![]() | 6.1/1 | 6.3/1 | 12.2/1 | |
DUEL DU GERS | ![]() | 14.6/1 | 15.4/1 | 12.9/1 | |
DERNIER TANGO | ![]() | 19.9/1 | 20.3/1 | 24.2/1 | |
DESPERADOS LOVE | ![]() | 42.2/1 | 42.6/1 | 48.8/1 | |
DELICE ANGEVIN | ![]() | 61.1/1 | 71.9/1 | 117.9/1 | |
DERBY LY | ![]() | 13.6/1 | 12.6/1 | 10.2/1 | |
DEEP IMPACT | ![]() | 23.7/1 | 24.4/1 | 18.0/1 | |
DESTIN DU HAMEL | ![]() | 11.8/1 | 13.4/1 | 12.3/1 | |
DIAGHILEV | ![]() | 6.6/1 | 5.9/1 | 4.5/1 | |
DON CAMARO | ![]() | 12.7/1 | 10.7/1 | 13.2/1 | |
DAGUET NORMAND | ![]() | 14.4/1 | 16.6/1 | 18.2/1 |